logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA UTARA III - DAIRI - SIEMPAT NEMPU HILIR
DATA VTO DAPIL SUMATERA UTARA III - DAIRI - SIEMPAT NEMPU HILIR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA UTARA III - DAIRI - SIEMPAT NEMPU HILIR
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 RAZMAN ARIF 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2 IMRAN MUCHTAR, BSC, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DAMAI YONA NAINGGOLAN 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
4 H. SURATMAN, SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PARDAMEAN SIREGAR, S.P., M.A.P. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
6 SEVEN SIMANJUNTAK, S.Kep., Ners. 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
7 A. JABIDI RITONGA 3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 10
8 HERLINA NASUTION 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 OK ZULKIFLIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MU'AD AMSYARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 MARTIN H HUTABARAT 1 0 2 4 0 0 2 1 0 1 11
2 Prof. DR, Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5
3 NORA MALAU, S.Th, M.Th 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 5
4 DWI APRIYANTI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
5 THOMAS JOVERSON GINTING 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4
6 SUGIAT SANTOSO, SE., M.SP 0 0 0 0 0 9 0 0 2 0 11
7 SRI KUMALA DEVI, Am. Keb. 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
8 JONNY BUYUNG SARAGI, S.H., M.H. 1 0 2 2 0 1 3 1 63 3 76
9 Ir. ANDI AKMAL AMNUR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Drs. GATTA CHAIRUDDIN, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, M.S. 10 4 13 16 9 26 52 9 9 23 171
2 Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H, MBA., M.H. 265 153 172 209 183 122 187 136 57 105 1,589
3 R MAWARNI PUTRI TAMPUBOLON 2 3 4 4 3 4 5 1 4 3 33
4 BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H. 2 1 1 1 1 2 2 0 1 2 13
5 BRIGJEN TNI (PURN) TARIDA H. SINAMBELA, S.IP 2 2 0 0 4 3 2 1 0 5 19
6 HJ. ALIA MAISARAH, S.IP., M.Si. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
7 WESLY SILALAHI, S.H., M.Kn 0 1 4 0 1 1 2 0 0 1 10
8 HAJI EDDI RANGKUTI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 WIWI YUNIARTI, S.E. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
10 JENRI SINAGA, S.E, M.M. 23 11 48 34 1 7 7 8 25 3 167
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG 6 3 5 20 26 5 2 3 6 7 83
2 Dr. CAPT ANTHON SIHOMBING 125 84 71 55 127 85 219 44 63 70 943
3 IRAMA ANGKAT, S.Sos.I., M.Si 3 16 27 61 49 22 43 51 3 1 276
4 DJAFAR RULIANSYAH LUBIS, M.H 9 7 2 4 3 4 5 3 3 3 43
5 Ir. ALIWONGSO HALOMOAN SINAGA 22 17 12 16 9 9 28 8 11 13 145
6 DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. 0 1 1 3 0 0 0 2 0 0 7
7 ADHERIE ZULFIKRI, S.H. 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5
8 CHATRINE ANGELLA TJUATJA, S.E 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
9 Ir. TENGKU M. NURHAFIDZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
10 ANGGIAT BARIS MANGISI MANALU, S.Pd., S.H 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 6
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 H.M ALI UMRI, SH, MKN 2 2 7 5 1 0 1 0 0 4 22
2 Dr. NURHAJIZAH M, SH, MH 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
3 H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E, MAP 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
4 DRS. TEDDY ROBINSON SIAHAAN, MM 0 33 92 20 0 0 3 9 10 3 170
5 JENNY R L BERUTU, SH 8 24 37 55 4 4 25 19 43 37 256
6 ASHRI RAMADHAN BATUBARA, SH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
7 JORDIMAN PURBA, SE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 7
8 ANTHONY 1 1 2 1 1 0 3 0 0 1 10
9 YOSSY APRIYANI S, PSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TUMPU CAPAH, IR, M.Si. 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 4
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 RISA SUSANTI SIREGAR, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 WIXEN NANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 EKA HADI SUCIPTO, SE. 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5
2 AHMAD BAY LUBIS, S.H., M.H. 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 7
3 ERVINA 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 7
4 WINTER EDUWARD SITUMORANG, SH 4 1 0 0 2 1 2 0 2 3 15
5 JASMINE RAVASIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 Ir. NEFONTA SEMBIRING 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 H. ANSORY SIREGAR 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
2 DR. USMAN JAKFAR, LC., MA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3 SYAHFITRI HANI HARAHAP, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dr. HJ. SAFRIDA RUMONDANG P. TAMBUNAN, S.E., Ak., MSi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 SRI FRA PANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 H. SANUSI GHAZALI PANE, SE., M.Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SITI JULAEHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dr. (C). ZAINUDDIN NUR, S.H., ME. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 Ir. ARYA MAHENDRA SINULINGGA 2 1 3 5 0 1 6 4 2 3 27
2 FRANKY LIWIJAYA, S.H 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4
3 THERESA INAWATY SP, S.H 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
4 Dr. SORTAMAN SARAGIH 192 67 89 71 36 95 161 26 28 141 906
5 Dr. BRIGJEN TNI (PURN). AHWAN ISMADI, S.Pd., S.H., M.H. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 ALFATI NOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NATALIA CHRISTANTO, ST 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 LIBER SIMBOLON, M.KOM 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
9 MUJIYANTA, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SEVENFREE MANURUNG 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 5
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 Ir. ABDUL AZIS, S.Pd, MM, M.AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FAHMI ALFANSI PUTRA PANE, S.HUT, MSI(HAN) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 MAYLANINGSIH SUNDARI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 H. MUZAKHIR RIDA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 HERI INDRA UTAMA, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EFRIDA RANA FRISTIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 INDRA SURYANTO IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TAMRINUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FITRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 H. USMAN EFFENDI SITORUS S.AG 0 32 2 0 0 11 2 0 0 0 47
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 DARA ADINDA KESUMA NASUTION, S.Sos. 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 7
2 OJAK MARTUA RAJA SITUNGKIR 4 4 2 5 2 0 0 1 2 0 20
3 SALOMO LUMBAN TOBING 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
4 MIKHAEL MESTRO M.S, SST. Par., MM 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 5
5 NABILAH ADZHANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 YUNITA SUGIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IR. HASUDUNGAN LIMBONG, MT 0 3 3 1 1 5 1 0 0 0 14
8 SRI YULIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MERRYANY GIRSANG, M.Sc 2 0 1 0 0 4 4 1 0 1 13
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 NASRIL BAHAR, SE 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 8
2 Hj. MAYSARAH, S.Sos., MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MUHAMMAD JUSUF SIRAIT, SE. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HAPOSAN HARIANTO TOBING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ERLINA, DRA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 CHAIRUL PURBA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
7 ANITA BR SEMBIRING, SE., MM 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
8 BUDI IRAWAN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 DEDDY RAHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RAJI N. SITEPU, S. Sos., M. Si. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 SAMSUDIN SIREGAR, SH 3 0 2 2 4 1 3 1 3 2 21
2 MERLYN SAMOSIR 5 1 8 2 0 1 7 0 0 0 24
3 LADY CHRISTINE ANGELIA SIPAYUNG 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 4
4 PARLINDUNGAN SIAGIAN 0 0 0 0 4 2 2 0 1 1 10
5 LINA RATNASARI 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
6 MARULI BUTAR BUTAR 0 0 2 0 3 7 0 7 0 0 19
7 ASNA SIAHAAN 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
8 Hj. LAILA HANIN, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ir. ALUSDIN SINAGA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS. 1 2 2 0 0 2 3 1 0 5 16
2 JANSEN SITINDAON, S.H., M.H 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3 INDAH APRIANTI ELRISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 A FEIRAL RIZKY BATUBARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MARAJO ELEON HUTAGAOL, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JEANNE RIA MARPAUNG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 Ir. SAHAT SARAGIH, M.T. 0 5 2 0 0 0 0 1 1 2 11
8 Drs. DJONI SIANIPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 INTAN MUSTIKA SENORITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DARWIN MICHAEL AGUSTINUS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 H. AZWIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HAKIM HATTA, A.Md 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 FITRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ROSMANIAR PAKPAHAN, SE., MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Drs. RABU ALAM SYAHPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SALAMAH, SP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FARDIN HASIBUAN, S.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Drs. SAID DJAMALUL ABIDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LAE ITAM LAE LUHUNG PARDOMUAN LAE MARKELANG JAMBUR INDONESIA SIMUNGUN JANJI SOPOBUTAR LAE HAPORAS LAE SARING SUBTOTAL
1 YANNES TAMBUNAN 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
2 ELPERIA TAMBUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0